Scorpena - костюмы XS S M L XL XXL 3XL 4XL
 Обхват груди 80–88 88–96 96–104 101–109 107–115 112–120 118-126 124-132
 Обхват талии 71–75 75–79 79–84 84–90 90–96 96–104 104-110 110-116
 Обхват бедер 79–87 87–94 94–101 100–106 106–112 112–117 117-122 122-127
 Рост 165–170 169–174 173–180 179–185 184–190 189–196 195-202 200-207
Beuchat - костюмы XS S M L XL XXL 3XL
 Обхват груди 84 92 100 108 116 124 132
 Обхват талии 72 78 84 90 96 102 108
 Обхват бедер 84 90 96 102 108 114 1120
 Рост 166–171 171–176 176–181 181–186 186–191 191–196 196-201
Костюмы Aqualung мужские 46 48 50 52 54 56 58  
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) 1 / XS 2 / S 3 / M 4 / ML 5 / L 6 / XL 7 / XXL  
Размерные параметры 1 2 3 4 5 6 7 разброс
Рост, см 155-166 163-169 166-175 172-181 178-187 184-190 190+ ±4
Вес, кг 47-63 54-70 61-79 70-89 80-97 88-107 96+ ±3
Объем бедер, см 85 92 96 101 107 120 125 ±5
Талия, см 76 81 86 89 96 101 106 ±5
Объем груди, см 86 90 95 97 102 110 115 ±5
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см 72 75 78 80 85 88 92 ±2
Окружность запястья, см 16 17 18 19 20 22 23 ±1
Окружность лодыжки, см 21 22 22 24 26 28 29 ±1
Окружность голени, см 32 33 33 34 35 38 40 ±1
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см 65 68 71 73 75 78 80 ±1,5
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади),см 128 134 139 143 148 155 160 ±3
Окружность бицепса, см 27 29 30 32 34 37 40 ±1
Окружность головы, см 53 55 57 59 61 63 64 ±2
Костюмы Aqualung женские 38 40 42 44 46 48  
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) 1 / XS 2 / S 3 / M 4 / ML 5 / L 6 / XL  
Размерные параметры 1 2 3 4 5 6 разброс
Рост, см 150-160 160-163 163-166 166-170 169-172 175+ ±4
Вес, кг 47-50 50-54 54-61 61-65 65-72 73+; ±3
Объем бедер, см 76 80 82 87 91 95 ±5
Талия, см 62 65 68 73 77 81 ±5
Объем груди, см 72 74 77 82 88 92 ±5
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см 67 68 70 73 76 79 ±2
Окружность запястья, см 15 16 17 18 19 20 ±1
Окружность лодыжки, см 20 21 22 23 24 25 ±1
Окружность голени, см 30 31 32 33 35 36 ±1
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см 67 69 71 73 77 80 ±1,5
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади),см 124 129 132 139 145 150 ±3
Окружность бицепса, см 25 26 28 29 30 31 ±1
Окружность головы, см 50 53 56 59 62 63 ±2
Костюмы Best Divers женские XS S M L XL XXL
 Обхват груди 80-85 84-89 88-93 92-97 96-101 100-105
 Обхват талии 56-61 60-65 64-69 68-73 72-77 76-81
 Обхват бедер 83-88 87-92 91-96 95-100 99-104 103-108
 Рост 155-161 160-166 165-171 170-176 175-181 180-186
 Вес 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75 70-80
Scorpena и Beuchat - носки и ласты XS S M L XL XXL
 Размер ноги 36–37 38–39 40–41 42–43 44–45 46–47
Перчатки Scorpena Обхват ладони в самом ширироком месте, см Длина среднего пальца, см Длина от запястья до кончика среднего пальца, см
XS XS/S S M M/L L L/XL XL XXL XS XS/S S M M/L L L/XL XL XXL XS XS/S S M M/L L L/XL XL XXL
A/Redline,3мм 19,5 - 20,8 22 - 23,2 - 24,5 25,7 7,3 - 7,8 8,3 - 8,8 - 9,3 9,8 16,7 - 17,7 18,8 - 19,8 - 20,8 21,8
A, 5 мм 19 - 20 21 - 22 - 23 24 7,1 - 7,5 7,9 - 8,3 - 8,7 9,1 16,7 - 17,5 18,2 - 19 - 19,8 20,5
B, 3 мм - 20 - - 22 - 24,2 - - - 7,5 - - 8,3 - 9,2 - - - 17,5 - - 19 - 20,7 - -
B, 5 мм - 19,8 - - 21,8 - 24 - - - 7,4 - - 8,2 - 9,1 - - - 17,3 - - 18,8 - 20,5 - -
C, 6 мм 18 - 19,3 20,6 - 22 - 23 24 7,1 - 7,5 7,9 - 8,3 - 8,7 9,1 16,7 - 17,5 18,2 - 19 - 19,8 20,5
D, 8 мм 18 - 19,3 20,6 - 22 - 23 24 7,1 - 7,5 7,9 - 8,3 - 8,7 9,1 16,7 - 17,5 18,2 - 19 - 19,8 20,5
E, 5 мм 18 - 19,3 20,6 - 22 - 23,4 24,7 7,1 - 7,5 7,9 - 8,3 - 8,7 9,1 16,7 - 17,5 18,2 - 19 - 19,8 20,5
J, 5 мм - 18 - - 22 - 25 - - - 7,5 - - 8,3 - 9,1 - - - 17,5 - - 19 - 20,5 - -
Tropik, 2 мм 18 - 19 20 - 21 - 22 23 6,7 - 7,1 7,5 - 7,9 - 8,3 8,7 15,9 - 16,7 17,5 - 18,2 - 19 19,7

1